Bielawy-Gdańska, cena niższa niż w SM Zieleniec.-MS-4316
CENA
260 000 zł
Bielawy-Gdańska, cena niższa niż w SM Zieleniec.-MS-4316
ADRES
Toruń, Bielawy, Gdańska
POWIERZCHNIA
58.0 m²
POKOJE
2
ADRES
Toruń, Bielawy, Gdańska
POWIERZCHNIA
58.0 m²
POKOJE
2
Opis
Mieszkanie jest tańsze niż te oferowane w stanie deweloperskim przez SM Zieleniec na tym samym osiedlu. Cena u dewelopera w bloku obok położonym bliżej ulicy wynosi ~4700/m2 - 4900/m2, a w przypadku naszej oferty wynosi ona 4467/m2. (porównaj tutaj: http://www.smzieleniec.pl/index.php/sprzedaz-nowych-mieszkan-w-toruniu)Informacje ogólne
rodzaj budynku | nowe budownictwo |
---|---|
rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
powierzchnia całkowita | 58 |
powierzchnia taras balkon | 8,5000 |
powierzchnia użytkowa | 58 |
cena m² powierzchni użytkowej | 4482,7600 |
ogrzewanie | własne dla budynku |
okna | nowe pcv |
dojazd | asfalt |
własny parking | nie |
komunikacja | autobus miejski, tramwaj |
otoczenie | działki zabudowane |
widok | na podwórko |
glosnosc | ciche |
ilość pokoi | 2 |
piętro | 2p |
piwnica | tak |
piwnica m² | 6 |
technologia budowlana | nowa cegła |
rok budowy | 2011 |
stan lokalu | do wprowadzenia |
usytuowanie | środkowe |
stan prawny | własność |
stan prawny lokal | własność |
spoldzielnia | zieleniec |
czynsz letni | 340 |
czynsz zimowy | 500 |
dozor budynku | monitoring |
ogrodzenie | tak |
balkon | duży |
winda | nie |
plac zabaw | tak |
Pokaż na mapie
Podobne oferty
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że: