Wejherowo-Mieszkanie-MS-5406
CENA
229 000 zł
Wejherowo-Mieszkanie-MS-5406
ADRES
Wejherowo, fenikowskiego
POWIERZCHNIA
22.0 m²
POKOJE
1
ADRES
Wejherowo, fenikowskiego
POWIERZCHNIA
22.0 m²
POKOJE
1
Opis
Przedstawiam Państwu kawalerkę zlokalizowaną na osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie na 2 piętrze.Informacje ogólne
| rodzaj budynku | nowe budownictwo |
|---|---|
| rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| powierzchnia całkowita | 22,9000 |
| powierzchnia taras balkon | 4 |
| powierzchnia użytkowa | 22,9000 |
| cena m² powierzchni użytkowej | 10000 |
| rozkład | rozkładowe |
| instalacje | wymienione |
| gaz | brak |
| ogrzewanie | miejskie |
| okna | nowe pcv |
| internet | tak |
| telefon | tak |
| tv kablowa | tak |
| dojazd | asfalt |
| własny parking | nie |
| komunikacja | autobus miejski, autobus podmiejski |
| otoczenie | zabudowa śródmiejska |
| widok | na inne budynki |
| glosnosc | ciche |
| ilość balkonów | 1 |
| ilość lazienek | 1 |
| ilość pokoi | 1 |
| ilość sypialni | 1 |
| garaż mieszkanie | miejsce parkingowe |
| piętro | 2p |
| piwnica | nie |
| piwnica m² | 6 |
| wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
| technologia budowlana | mieszana |
| rok budowy | 2008 |
| stan lokalu | do wprowadzenia |
| usytuowanie | środkowe |
| stan prawny | własność |
| stan prawny gruntu | własność |
| stan prawny lokal | własność |
| spoldzielnia | wspólnota |
| czynsz letni | 150 |
| czynsz zimowy | 150 |
| dodatkowe opłaty w czynszu | c.o., woda |
| dodatkowe opłaty wg liczników | prąd |
| obciążenia | kredyt hipoteczny |
| dozor budynku | tak jest |
| drzwi antywłamaniowe | tak |
| balkon | duży |
| nadaje się na biuro | tak |
| winda | nie |
| plac zabaw | tak |
Pokaż na mapie
Podobne oferty