Dom w Ściborzu pod Inowrocławiem -DS-5401
CENA
410 000 zł
Dom w Ściborzu pod Inowrocławiem -DS-5401
ADRES
Ściborze
POWIERZCHNIA
103.0 m²
POKOJE
3
ADRES
Ściborze
POWIERZCHNIA
103.0 m²
POKOJE
3
Opis
Szukasz domu pod Miastem? Zależy Ci na dużych budynkach gospodarczych pod własną działalność? Jeśli tak, to czytaj dalej !!Informacje ogólne
| rodzaj domu | wolnostojący |
|---|---|
| powierzchnia całkowita | 103 |
| powierzchnia działki | 800 |
| powierzchnia użytkowa | 92 |
| cena m² powierzchni użytkowej | 4456,5200 |
| kształt działki | prostokąt |
| kanalizacja | szambo |
| woda | tak miejska |
| gaz | brak |
| ogrzewanie | piecowe |
| prad | tak |
| okna | nowe pcv |
| dojazd | asfalt |
| otoczenie | luźna zabudowa |
| ilość balkonów | 1 |
| ilość lazienek | 1 |
| ilość pokoi | 3 |
| ilość przedpokoi | 2 |
| ilość sypialni | 2 |
| garaż | wolnostojący |
| podpiwniczenie | czesciowe |
| wysokość pomieszczeń | 0 |
| typ elewacji | baranek |
| pokrycie dachu | blachodachówka |
| materiał konstrukcyjny | cegła pełna |
| rok budowy | 1972 |
| stan budynku | do zamieszkania |
| zagospodarowanie działki | zagospodarowana |
| ukształtowanie działki | płaska |
| stan prawny | własność |
| stan prawny dom | wlasnosc |
| stan prawny gruntu | własność |
| ogrodzenie działki | frontowe kute |
| balkon | duży |
Pokaż na mapie
Podobne oferty
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że: